WEKO3
アイテム
金融デリバティブ取引による信用拡張のメカニズム
https://kitakyu.repo.nii.ac.jp/records/2000135
https://kitakyu.repo.nii.ac.jp/records/2000135d8ad589c-868a-4a0c-8516-b3ecfd5f121d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-29 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 金融デリバティブ取引による信用拡張のメカニズム | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Credit Expansion Mechanism by Financial Derivative Transactions | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | デリバティブ|信用拡張|スワップ|オプション | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
著者 |
前田 淳
× 前田 淳
|
|||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 金融デリバティブ取引は、リスクの転嫁・相殺・固定費用化という機能をもっており、その結果、マクロとしての取引の拡張が起きて、リスク総量の増加が起きる。 | |||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
ja : 北九州市立大学商経論集 巻 58, 号 3・4合併号, p. 19-28, 発行日 2024-03 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 北九州市立大学経済学会 | |||||||
言語 | ja | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 13472623 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA11572872 |