WEKO3
アイテム
第一次世界大戦後の米の流通と門司港--北部九州の鉄道輸送を事例として
https://kitakyu.repo.nii.ac.jp/records/2000390
https://kitakyu.repo.nii.ac.jp/records/2000390126296b8-b832-475a-98e3-d989bb305ea5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-07-05 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 第一次世界大戦後の米の流通と門司港--北部九州の鉄道輸送を事例として | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Moji Port’s role in rice distribution after World War I: A case study of rail transport in Northern Kyushu | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 米|流通|物流|鉄道輸送|門司鉄道局|北部九州|門司港|門司駅|第一次世界大戦 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| 著者 |
土井 徹平
× 土井 徹平
|
|||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 本稿では、わが国で1910年代以降、本格的に進展にした交通体系の近代化(船舶輸送から鉄道輸送への転換)と産業構造の高度化が既存の物流と地域間の経済関係にいかなる変化をもたらしたのか、国鉄の門司鉄道局がまとめた貨物の輸送記録(門司鉄道局『年報』他)をもとに検証した。上述の記録には、米、麦、鮮魚、木材、石炭、綿糸、セメントなど貨物内容ごとに、門司鉄道局が管轄する全ての駅での発着トン数が示されている。したがってこれらのデータを用いすことで、多様な物資の移動状況を、精緻かつ経年的に明らかにすることができる。本稿ではこの内、米の発着状況を示すデータを利用し、主に筑紫平野(福岡県・佐賀県)と熊本平野(熊本県)で生産された米の地域間移動について考察した。 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 書誌情報 |
ja : 北九州市立大学商経論集 巻 59, 号 1・2・3・4, p. 57-75, 発行日 2025-03 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 北九州市立大学経済学会 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 13472623 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA11572872 | |||||||