WEKO3
アイテム
Determinant Impacts on Household Energy Consumption in Japan and Vietnam
https://kitakyu.repo.nii.ac.jp/records/1050
https://kitakyu.repo.nii.ac.jp/records/1050342d8614-4940-4f29-85ca-8c3897465873
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-12-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Determinant Impacts on Household Energy Consumption in Japan and Vietnam | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Household | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | energy consumption | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | hybrid model | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | path analysis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Japan | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Vietnam | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | energy-saving | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | sensitivity analysis | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
資源タイプ | thesis | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 日本とベトナムの住宅世帯のエネルギー消費に対する決定要因に関する研究 | |||||
言語 | ja | |||||
著者 |
Tran, Le Na
× Tran, Le Na |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1258 | |||||
姓名 | チャン, レ ナ | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The research first aims to investigate the effects of all influencing factors on household energy consumption and to evaluate their complex relationships under different situation. Hybrid modeling combing physics-based modeling and data-driven modeling is the state-of-the-art approach to be considered for energy forecast, while factor analysis has the potential for sorting the weight of factors. Discussion on the final results imply cognitive changes for consumers where the visualization of energy efficiency optimization can be easily captured so that environmental sustainability will be closer than ever. | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | 北九州市立大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2022-09-26 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 27101甲第208号 |