WEKO3
アイテム
発光細菌を用いたバイオアッセイの構築
https://kitakyu.repo.nii.ac.jp/records/695
https://kitakyu.repo.nii.ac.jp/records/695049f408f-a47c-4e21-baa9-40aacab470fa
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-05-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 発光細菌を用いたバイオアッセイの構築 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Construction of bioassay using luminescent bacteria | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 発光細菌 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | シルクフィブロイン | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | バイオアッセイ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 環境教育 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
| 資源タイプ | thesis | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 著者 |
二宮, 純子
× 二宮, 純子 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 発光細菌を用いたバイオアッセイの構築に向け、毒物に対する発光細菌の菌株および暴露時間の適合性と担持膜へ固定化した発光細菌の感受性について調べた。淡水性発光細菌 Photorhabdus luminescens はHg2+とCd2+に高い感受性を示し、担持膜へ発光細菌を固定化したバイオアッセイは従来法に比べ感受性が高くなることがわかった。また、考案した発光量測定センサーは発光量を数値化し、発光細菌を用いたバイオアッセイの環境教育への応用可能性が示唆された。 | |||||
| 学位名 | ||||||
| 学位名 | 博士(学術) | |||||
| 学位授与機関 | ||||||
| 学位授与機関名 | 北九州市立大学 | |||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2019-03-23 | |||||
| 学位授与番号 | ||||||
| 学位授与番号 | 27101甲第008号 | |||||