WEKO3
アイテム
Design of High-Performance Fiber-optic Sensor Systems for Sensitive and Selective Detection of Ammonia and Creatinine Urinary Biomarkers
https://kitakyu.repo.nii.ac.jp/records/922
https://kitakyu.repo.nii.ac.jp/records/922d92bf903-4981-4feb-bc6a-0a704afbf1e3
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-12-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Design of High-Performance Fiber-optic Sensor Systems for Sensitive and Selective Detection of Ammonia and Creatinine Urinary Biomarkers | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ammonia detection | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Layer-by-layer | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | U-bent optical fiber | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Porphyrin | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Poly(styrene sulfonate) | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Diazo resin | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | photocrosslinking | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | liquid phase deposition | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Molecular imprinting | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Creatinine | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | TiO2 nanothin film | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Long period grating | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | urine analysis | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 尿中アンモニア及びクレアチニンバイオマーカーの高感度かつ選択的検出のための光ファイバーセンサシステムの設計 | |||||
言語 | ja | |||||
著者 |
ソアド, アハメド アブデルマウグッド アハメド
× ソアド, アハメド アブデルマウグッド アハメド |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In this Ph.D. thesis, we designed an optical fiber sensor modified with nano-thin films and evaluated its characteristics for the purpose of highly sensitive and selective detection of two important renal biomarkers, ammonia and creatinine. Ammonia and creatinine are important urinary metabolites in the physiological and pathological aspects associated with kidney disease. Accurate detection of these metabolites from urine or exhaled breath is an importance topic in the medical field as a non-invasive diagnostic method. On the other hand, detection of these compounds in exhaled breath or urine samples are generally troublesome due to their very low concentrations, the complexity of the coexisting (matrix) components contained in the samples, and the high humidity. Sophisticated analyzers are expensive, costly, and time consuming, making it difficult to spread as a general-purpose technology. In order to solve these problems, in this thesis, we researched and developed an optical detection system that can easily and quickly detect the renal biomarker, using optical fiber. | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 27101 | |||||
学位授与機関名 | 北九州市立大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2021-09-24 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第163号 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |