WEKO3
アイテム
衝撃波を伴う超音速流れに対する定量的可視化法の適用
https://kitakyu.repo.nii.ac.jp/records/979
https://kitakyu.repo.nii.ac.jp/records/979af59fabd-04ae-4ca6-a0e8-737dcd95e124
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
(KKDE1182TT)甲第182号_竹下 泰史 (11.8 MB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 衝撃波を伴う超音速流れに対する定量的可視化法の適用 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Application of quantitative flow visualizations for supersonic flows with shock waves | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 超音速流れ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 衝撃波 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 定量的可視化法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | マッハ・ツェンダー干渉法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | レインボーシュリーレン法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | マッハディスク | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ショックトレーン | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 時間的平均流れ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 非定常流れ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 数値流体シミュレーション | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
竹下, 泰史
× 竹下, 泰史 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究では,マッハディスクと呼ばれる強い衝撃波を伴う超音速噴流と断面積一定の直管内に発生するショックトレーンの時間的平均流れの特性および非定常流れの特性をレインボーシュリーレン法とマッハ・ツェンダー干渉法を用いて,定量的に可視化観察した.さらに,実験結果と定量的に比較するために,ショックトレーンの数値流体シミュレーションを実施した.その結果,衝撃波を伴う超音速流れの構造を定量的に明らかにした. | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 27101 | |||||
学位授与機関名 | 北九州市立大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2022-03-23 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第182号 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |